「重大事態」発生が最多、いじめで心身への被害増 文科省調査


文部科学省が10月25日に公表した2017年度の問題行動・不登校調査では、いじめで生命や心身に被害を受ける「重大事態」の発生件数が474件(前年度396件)で過去最多になりました。

同省は「本来あってはならず、教育関係者全員が重く受け止めないといけない数字だ」と危機感を募らせています。

474件のうち、いじめ防止対策推進法で規定する「生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い」(1号事案)が30件増の191件。

「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」(2号事案)が51件増の332件でした。

小中高校の全てで前年度を上回る深刻な事態になっています。

文科省は、両事案の個別の内容は把握しておらず、典型例として自殺や自殺未遂、わいせつな画像をインターネット上で拡散されたケースなどを挙げています。

一方で、学校側はいじめと考えないが、保護者からの申し出で重大事態に計上することもあり得るといいます。

文科省は「各都道府県の教育委員会などと連携し、抑制につなげることも検討したい」としていますが、まだまだ、抜本的な改革には至っていません。

問題行動・不登校調査の主なデータ

【いじめ認知件数】    
 小学校  31万7121件(23万7256件)

 中学校   8万 424件( 7万1309件)

 高校    1万4789件( 1万2874件)

【不登校児童生徒数】   

 小学校   3万5032人( 3万 448人)

 中学校  10万8999人(10万3235人)

 高校    4万9643人( 4万8565人)

【暴力行為発生件数】   

 小学校   2万8315件( 2万2841件)

 中学校   2万8702件( 3万 148件)

 高校     6308件(  6455件)

(注)かっこ内は前年度

【都道府県別いじめ認知件数】

        認知数          千人当たり
北海道   13023( 8355)  24.5(15.5)

青 森   7065( 5237)  53.9(38.8)

岩 手   7029( 5955)  53.6(44.4)

宮 城   19455( 19288)  79.5(77.9)

秋 田   3055( 2750)  32.4(28.4)

山 形   6329( 6740)  54.1(56.6)

福 島   4883( 2046)  24.3( 9.9)

茨 城   19870( 13139)  60.4(39.4)

栃 木   4153( 4343)  19.2(19.9)

群 馬   3367( 2980)  15.7(13.6)

埼 玉   12924( 9258)  17.1(12.2)

千 葉   37283( 32228)  57.9(49.7)

東 京   32406( 19232)  25.7(15.3)

神奈川   20733( 14938)  22.6(16.2)

新 潟   17513( 9935)  74.6(41.6)

富 山    939( 1000)   8.5( 8.9)

石 川   1365( 1267)  10.8( 9.9)

福 井   1247( 1033)  14.0(11.5)

山 梨   4666( 3757)  49.8(39.5)

長 野   5329( 4214)  22.8(17.8)

岐 阜   5083( 3442)  22.3(14.9)

静 岡   10518( 7861)  26.1(19.3)

愛 知   19151( 16246)  22.8(19.2)

三 重   2457( 2693)  12.2(13.2)

滋 賀   5715( 4968)  34.1(29.4)

京 都   24824( 26775)  90.7(96.8)

大 阪   27416( 17922)  29.4(19.0)

兵 庫   13268( 9820)  22.3(16.3)

奈 良   5697( 2503)  37.5(16.3)

和歌山   4312( 3851)  41.9(36.6)

鳥 取    844(  594)  13.8( 9.6)

島 根   1831( 1643)  24.5(21.8)

岡 山   2866( 2229)  13.4(10.3)

広 島   4462( 2279)  14.5( 7.3)

山 口   3169( 2979)  22.0(20.4)

徳 島   2436( 2223)  32.2(28.9)

香 川   1091(  537)  10.2( 5.0)

愛 媛   2624( 2507)  17.8(16.8)

高 知   2171( 1393)  30.0(18.9)

福 岡   8926( 5050)  16.1( 9.1)

佐 賀    833(  556)   8.4( 5.6)

長 崎   2415( 2218)  16.0(14.5)

熊 本   2409( 2631)  12.1(13.1)

大 分   5493( 3706)  44.2(29.7)

宮 崎   13680( 10947)  108.2(85.7)

鹿児島   5473( 6060)  28.3(31.2)

沖 縄   12580( 11815)  60.7(57.8)

合 計  414378(323143)  30.9(23.8)

(注)単位は件。かっこ内は前年度